<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Croissance des investissements publicitaires par langue: tendance inquiétante</title>
	<atom:link href="http://blogue.pubinteractive.ca/2009/08/10/croissance-des-investissements-publicitaires-par-langue-tendance-inquietante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/08/10/croissance-des-investissements-publicitaires-par-langue-tendance-inquietante/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 20:04:15 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : SUJETS INTÉRESSANTS &#171; MEDIA KARTELL</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/08/10/croissance-des-investissements-publicitaires-par-langue-tendance-inquietante/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>SUJETS INTÉRESSANTS &#171; MEDIA KARTELL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=196#comment-100</guid>
		<description>[...] qu&#8217;un bon représentant? _ Régies : vouées uniquement au volume et aux mathématiques? _ Croissance des investissements publicitaires par langue: tendance inquiétante _ Web made in Québec          &#171;  Avant LE BLOGUE PEUT-IL CONTRIBUER À L’IMAGE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qu&#8217;un bon représentant? _ Régies : vouées uniquement au volume et aux mathématiques? _ Croissance des investissements publicitaires par langue: tendance inquiétante _ Web made in Québec          &laquo;  Avant LE BLOGUE PEUT-IL CONTRIBUER À L’IMAGE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : WEB MADE IN QUEBEC &#171; MEDIA KARTELL</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/08/10/croissance-des-investissements-publicitaires-par-langue-tendance-inquietante/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>WEB MADE IN QUEBEC &#171; MEDIA KARTELL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=196#comment-27</guid>
		<description>[...] Sébastien Goulet de PubInteractive.ca portait cependant à notre attention dans son Blogue Croissance des investissements publicitaires par langue: tendance inquiétante que les dépenses publicitaires sur Internet au Québec n’ont pas connu une augmentation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sébastien Goulet de PubInteractive.ca portait cependant à notre attention dans son Blogue Croissance des investissements publicitaires par langue: tendance inquiétante que les dépenses publicitaires sur Internet au Québec n’ont pas connu une augmentation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Lucas</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/08/10/croissance-des-investissements-publicitaires-par-langue-tendance-inquietante/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Laurent Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=196#comment-26</guid>
		<description>C&#039;est tellement vrai, la clé c&#039;est Toronto.
Que les annonceurs ne connaissent pas tout les sites valables du Québec, soit, mais au moins les planificateurs devraient eux les connaitre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est tellement vrai, la clé c&#8217;est Toronto.<br />
Que les annonceurs ne connaissent pas tout les sites valables du Québec, soit, mais au moins les planificateurs devraient eux les connaitre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charles</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/08/10/croissance-des-investissements-publicitaires-par-langue-tendance-inquietante/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=196#comment-25</guid>
		<description>Excellent article!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frederic Deshaies</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/08/10/croissance-des-investissements-publicitaires-par-langue-tendance-inquietante/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Frederic Deshaies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=196#comment-24</guid>
		<description>Sébastien, ça peut effectivement paraître troublant.  Je pense cependant qu&#039;un des éléments majeurs expliquant ceci est le manque de visibilité des sites francophones auprès des annonceurs.  Effectivement beaucoup d&#039;achats médias sont fait à Toronto et comme ils sont très peu exposés à l&#039;offre média francophone, ils vont en général opter pour cibler les francophones par le biais des sites anglophones.

Il est devenu primordial pour les éditeurs francophones de maximiser leur visibilité auprès des annonceurs surtout à Toronto afin de récupérer le manque à gagner au niveau des investissements publicitaires.  De nombreux sites francophones sont méconnus des annonceurs, ils représentent cependant d&#039;excellentes opportunités pour les annonceurs.  

Les annonceurs qui profiteront de l&#039;opportunité que représentent les sites francophones gagneront beaucoup selon moi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sébastien, ça peut effectivement paraître troublant.  Je pense cependant qu&#8217;un des éléments majeurs expliquant ceci est le manque de visibilité des sites francophones auprès des annonceurs.  Effectivement beaucoup d&#8217;achats médias sont fait à Toronto et comme ils sont très peu exposés à l&#8217;offre média francophone, ils vont en général opter pour cibler les francophones par le biais des sites anglophones.</p>
<p>Il est devenu primordial pour les éditeurs francophones de maximiser leur visibilité auprès des annonceurs surtout à Toronto afin de récupérer le manque à gagner au niveau des investissements publicitaires.  De nombreux sites francophones sont méconnus des annonceurs, ils représentent cependant d&#8217;excellentes opportunités pour les annonceurs.  </p>
<p>Les annonceurs qui profiteront de l&#8217;opportunité que représentent les sites francophones gagneront beaucoup selon moi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
