<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue.PubInteractive.ca &#124; PubInteractive SG, service-conseil en publicité interactive &#187; Médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://blogue.pubinteractive.ca/category/medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.pubinteractive.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 01:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Médias sociaux: Domination écrasante de Facebook, autant en portée qu&#8217;en revenus publicitaires</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2011/01/27/medias-sociaux-domination-ecrasante-de-facebook-autant-en-portee-quen-revenus-publicitaires/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2011/01/27/medias-sociaux-domination-ecrasante-de-facebook-autant-en-portee-quen-revenus-publicitaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Les médias sociaux rejoignent un nombre toujours plus grand d'individus mois après mois, et leurs revenus publicitaires augmentent régulièrement. Il y a quelques jours, eMarketer dévoilait son estimation des investissements publicitaires dans les médias sociaux, aux États-Unis, à 1,99 milliard de dollars US. À y regarder de plus près, ce qui frappe le plus est la part de Facebook sur ce total: 1,86 milliards de dollars, soit pas moins de 93,4% !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2011/01/27/medias-sociaux-domination-ecrasante-de-facebook-autant-en-portee-quen-revenus-publicitaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experts en médias sociaux, vraiment ?</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/11/25/experts-en-medias-sociaux-vraiment/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/11/25/experts-en-medias-sociaux-vraiment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 04:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Planification média Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[planification média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Il me semble qu'il y a bien des experts auto-proclamés en médias sociaux aujourd'hui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/11/25/experts-en-medias-sociaux-vraiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques sur les endossements sociaux dorénavant intégrés aux rapports Facebook</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/09/09/statistiques-sur-les-endossements-sociaux-dorenavant-integres-aux-rapports-facebook/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/09/09/statistiques-sur-les-endossements-sociaux-dorenavant-integres-aux-rapports-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 01:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Planification média Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[planification média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[La publicité diffusée dans Facebook peut être très efficace, surtout lorsque celle-ci vise à promouvoir un contenu intégré à Facebook tel qu'une Fan Page, un événement Facebook ou une applications Facebook. Ainsi, contrairement aux publicités pointant vers du contenu externe, les publicités "internes" deviennent plus efficaces et virales grâce à l'ajout des "endossements sociaux" ("social endorsements"). Jusqu'ici, nous n'avions que peu de statistiques fournies par l'interface publicitaire de Facebook pour évaluer la proportion des impressions diffusées avec de tels endossements sociaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/09/09/statistiques-sur-les-endossements-sociaux-dorenavant-integres-aux-rapports-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: nouvelles statistiques d&#8217;achalandage (US)</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/02/16/facebook-nouvelles-statistiques-dachalandage-us/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/02/16/facebook-nouvelles-statistiques-dachalandage-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Planification média Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[planification média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[La firme comScore, via son service AdMetrix, <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2010/The_2009_U.S._Digital_Year_in_Review" target="_blank">dévoilait il y a quelques jours</a> des statistiques récentes sur l'évolution de l'utilisation de Facebook aux États-Unis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/02/16/facebook-nouvelles-statistiques-dachalandage-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique « Éditeur en devenir » : Utilisation des réseaux sociaux</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/11/06/chronique-%c2%ab-editeur-en-devenir-%c2%bb-utilisation-des-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/11/06/chronique-%c2%ab-editeur-en-devenir-%c2%bb-utilisation-des-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Édition de sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CarPassion.ca]]></category>
		<category><![CDATA[Éditeurs]]></category>
		<category><![CDATA[EnVoiture.ca]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Il y a maintenant quelques années que je planifie lancer un site bilingue pancanadien sur les voitures haut de gamme et les voitures sportives, autrement dit, les voitures d’exception suscitant la passion. Ce site n’est pas encore lancé, il le sera normalement d’ici quelques mois. Sans en dévoiler tous les secrets, je partage dans cette chronique<br />« Éditeur en devenir » quelques-unes des étapes de son développement.
Pour espérer pouvoir avoir du succès avec un nouveau site Internet aujourd'hui, il devient primoridal d'utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir et augmenter l'attachement des internautes envers sa marque média, de façon à augmenter son trafic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/11/06/chronique-%c2%ab-editeur-en-devenir-%c2%bb-utilisation-des-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Metallica inc. » et Internet</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/09/18/%c2%ab-metallica-inc-%c2%bb-et-internet/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/09/18/%c2%ab-metallica-inc-%c2%bb-et-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriel]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[La vague Metallica déferlera cette fin de semaine à Montréal (2 spectacles en 2 soirs, samedi et dimanche), et à Québec dans quelques semaines (31 octobre et 1er novembre prochain). Ce groupe très populaire, particulièrement au Québec, utilise bien Internet pour être constamment connecté à sa « tribu » et ainsi générer davantage de revenus. Metallica, comme bien d'autres groupes, a trois principales sources de revenus: 1) la vente de billets de spectacle ; 2) la vente d'albums et de DVD ; 3) la vente d'articles dérivées (T-shirts, casquettes, « Guitar Hero Metallica », etc.).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/09/18/%c2%ab-metallica-inc-%c2%bb-et-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’instantanéité du web et la gestion de la marque</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/09/09/l%e2%80%99instantaneite-du-web-et-la-gestion-de-la-marque/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/09/09/l%e2%80%99instantaneite-du-web-et-la-gestion-de-la-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Friendsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[twendz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Je lisais hier mardi un <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/top_5_web_trends_of_2009_the_real-time_web.php" target="_blank">article intéressant</a> sur l’évolution du web et sur son aspect de plus en plus instantané (« Real-time Web »). Les médias sociaux nous poussent à communiquer en continu avec notre réseau de contacts, que ce soit pour partager une nouvelle ou pour les informer de ce que nous faisons actuellement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/09/09/l%e2%80%99instantaneite-du-web-et-la-gestion-de-la-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

