<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue.PubInteractive.ca &#124; PubInteractive SG, service-conseil en publicité interactive &#187; PPC</title>
	<atom:link href="http://blogue.pubinteractive.ca/category/ppc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.pubinteractive.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 01:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Utilisation de numéros de téléphone dédiés avec Google AdWords</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/11/04/utilisation-de-numeros-de-telephone-dedies-avec-google-adwords/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/11/04/utilisation-de-numeros-de-telephone-dedies-avec-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 02:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Google vient cette semaine d'annoncer l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité à son système AdWords permettant d'intégrer un numéro de téléphone dédié aux annonces textuelles diffusées sur son réseau. Ces numéros de téléphone sont gérés par le système AdWords et un rapport spécifique fournit le mot clé de provenance ainsi que d'autres données telles que la durée de l'appel et le code régional de l'appelant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/11/04/utilisation-de-numeros-de-telephone-dedies-avec-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliance Bing-Yahoo: une alternative plus difficile à ignorer pour votre référencement</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/08/26/alliance-bing-yahoo-une-alternative-plus-difficile-a-ignorer-pour-votre-referencement/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/08/26/alliance-bing-yahoo-une-alternative-plus-difficile-a-ignorer-pour-votre-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[C'est maintenant chose faite, du moins pour les recherches en anglais: l'outil Bing, de Microsoft, gère dorénavant les recherches organiques (ou « non-payantes ») de Yahoo au Canada et aux États-Unis. Les recherches dans les autres langues, dont le français, le seront aussi d'ici quelques semaines. Rappelons que dans le cadre de cette alliance, les investissements en référencement payant (« PPC ») sur les engins Bing et Yahoo pourront aussi être combinés. En effet, les annonceurs canadiens et américains pourront investir sur Yahoo à partir de leur compte Microsoft AdCenter, et vice-versa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/08/26/alliance-bing-yahoo-une-alternative-plus-difficile-a-ignorer-pour-votre-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabiliser vos investissements en référencement payant avec les revenus publicitaires additionnels générés</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/07/08/rentabiliser-vos-investissements-en-referencement-payant-avec-les-revenus-publicitaires-additionnels-generes/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/07/08/rentabiliser-vos-investissements-en-referencement-payant-avec-les-revenus-publicitaires-additionnels-generes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 01:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Planification média Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Éditeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Il peut sembler moins naturel pour un site média (ou site de contenu) d'investir en référencement payant dans le but premier de générer davantage d'inventaire publicitaire, puisque l'exercice n'est pas nécessairement rentable. En effet, il en coûte souvent plus cher de générer de nouvelles visites sur votre site que les revenus publicitaires directement générés par ces mêmes nouvelles visites.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/07/08/rentabiliser-vos-investissements-en-referencement-payant-avec-les-revenus-publicitaires-additionnels-generes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer et analyser les bonnes données en publicité interactive</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/06/24/mesurer-et-analyser-les-bonnes-donnees-en-publicite-interactive/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/06/24/mesurer-et-analyser-les-bonnes-donnees-en-publicite-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Planification média Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité graphique / Bannières]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bannière]]></category>
		<category><![CDATA[planification média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Il existe un grand nombre de mesures très précises qu'il est possible d'analyser en publicité interactive. Ici, pas d'estimations ou de flafla, juste du vrai. L'ensemble des données disponibles, jumelé à une grande capacité de segmentation, donnent beaucoup de place à l'optimisation dans la publicité interactive. Ceci est vrai pour toutes les facettes de la pub interactive, de la gestion de votre liste d'envoi de courriels jusqu'à la publicité graphique, en passant par le référencement payant (PPC).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/06/24/mesurer-et-analyser-les-bonnes-donnees-en-publicite-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition des investissements en référencement payant aux États-Unis</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/06/04/repartition-des-investissements-en-referencement-payant-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/06/04/repartition-des-investissements-en-referencement-payant-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Planification média Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[planification média]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Le site ClickZ dévoilait un peu plus tôt cette semaine des données de la firme Efficient Frontier concernant l'évolution de la part de marché des trois principaux engins de recherche (Google, Bing et Yahoo) en terme de revenus générés par le référencement payant (ou PPC, pour Pay Per Click) aux États-Unis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/06/04/repartition-des-investissements-en-referencement-payant-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

