<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue.PubInteractive.ca &#124; PubInteractive SG, service-conseil en publicité interactive &#187; SEM</title>
	<atom:link href="http://blogue.pubinteractive.ca/category/sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.pubinteractive.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 01:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Utilisation de numéros de téléphone dédiés avec Google AdWords</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/11/04/utilisation-de-numeros-de-telephone-dedies-avec-google-adwords/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/11/04/utilisation-de-numeros-de-telephone-dedies-avec-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 02:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Google vient cette semaine d'annoncer l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité à son système AdWords permettant d'intégrer un numéro de téléphone dédié aux annonces textuelles diffusées sur son réseau. Ces numéros de téléphone sont gérés par le système AdWords et un rapport spécifique fournit le mot clé de provenance ainsi que d'autres données telles que la durée de l'appel et le code régional de l'appelant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/11/04/utilisation-de-numeros-de-telephone-dedies-avec-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliance Bing-Yahoo: une alternative plus difficile à ignorer pour votre référencement</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/08/26/alliance-bing-yahoo-une-alternative-plus-difficile-a-ignorer-pour-votre-referencement/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/08/26/alliance-bing-yahoo-une-alternative-plus-difficile-a-ignorer-pour-votre-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[C'est maintenant chose faite, du moins pour les recherches en anglais: l'outil Bing, de Microsoft, gère dorénavant les recherches organiques (ou « non-payantes ») de Yahoo au Canada et aux États-Unis. Les recherches dans les autres langues, dont le français, le seront aussi d'ici quelques semaines. Rappelons que dans le cadre de cette alliance, les investissements en référencement payant (« PPC ») sur les engins Bing et Yahoo pourront aussi être combinés. En effet, les annonceurs canadiens et américains pourront investir sur Yahoo à partir de leur compte Microsoft AdCenter, et vice-versa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/08/26/alliance-bing-yahoo-une-alternative-plus-difficile-a-ignorer-pour-votre-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabiliser vos investissements en référencement payant avec les revenus publicitaires additionnels générés</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/07/08/rentabiliser-vos-investissements-en-referencement-payant-avec-les-revenus-publicitaires-additionnels-generes/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/07/08/rentabiliser-vos-investissements-en-referencement-payant-avec-les-revenus-publicitaires-additionnels-generes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 01:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Planification média Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Éditeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Il peut sembler moins naturel pour un site média (ou site de contenu) d'investir en référencement payant dans le but premier de générer davantage d'inventaire publicitaire, puisque l'exercice n'est pas nécessairement rentable. En effet, il en coûte souvent plus cher de générer de nouvelles visites sur votre site que les revenus publicitaires directement générés par ces mêmes nouvelles visites.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/07/08/rentabiliser-vos-investissements-en-referencement-payant-avec-les-revenus-publicitaires-additionnels-generes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer et analyser les bonnes données en publicité interactive</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/06/24/mesurer-et-analyser-les-bonnes-donnees-en-publicite-interactive/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/06/24/mesurer-et-analyser-les-bonnes-donnees-en-publicite-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courriel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Planification média Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité graphique / Bannières]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bannière]]></category>
		<category><![CDATA[planification média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Il existe un grand nombre de mesures très précises qu'il est possible d'analyser en publicité interactive. Ici, pas d'estimations ou de flafla, juste du vrai. L'ensemble des données disponibles, jumelé à une grande capacité de segmentation, donnent beaucoup de place à l'optimisation dans la publicité interactive. Ceci est vrai pour toutes les facettes de la pub interactive, de la gestion de votre liste d'envoi de courriels jusqu'à la publicité graphique, en passant par le référencement payant (PPC).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/06/24/mesurer-et-analyser-les-bonnes-donnees-en-publicite-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition des investissements en référencement payant aux États-Unis</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/06/04/repartition-des-investissements-en-referencement-payant-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/06/04/repartition-des-investissements-en-referencement-payant-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Planification média Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[planification média]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Le site ClickZ dévoilait un peu plus tôt cette semaine des données de la firme Efficient Frontier concernant l'évolution de la part de marché des trois principaux engins de recherche (Google, Bing et Yahoo) en terme de revenus générés par le référencement payant (ou PPC, pour Pay Per Click) aux États-Unis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/06/04/repartition-des-investissements-en-referencement-payant-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing: 9e site le plus fréquenté par les Canadiens francophones</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/05/03/bing-9e-site-le-plus-frequente-par-les-canadiens-francophones/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/05/03/bing-9e-site-le-plus-frequente-par-les-canadiens-francophones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[J'écrivais récemment que, selon moi, l'avenir de Bing est prometteur. D'ailleurs, il est le seul des trois moteurs de recherche majeurs à voir sa part de marché être en continuelle progression, mois après mois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/05/03/bing-9e-site-le-plus-frequente-par-les-canadiens-francophones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel avenir pour les Pages Jaunes ? (suite)</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/03/31/quel-avenir-pour-les-pages-jaunes-suite/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/03/31/quel-avenir-pour-les-pages-jaunes-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Pages Jaunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[En début d'année, je me suis questionné au sujet de <a href="http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1429">l'avenir des Pages Jaunes</a>. J'en étais venu à la conclusion que, bien que plusieurs mesures aient été prises récemment par la compagnie pour se développer davantage sur le web, il m'apparaissait que les chances que l'entreprise puisse compenser la baisse de ses énormes revenus provenant des annuaires papier par le web soient presque nulles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/03/31/quel-avenir-pour-les-pages-jaunes-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Articles intéressants parus cette semaine</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/02/24/articles-interessants-parus-cette-semaine/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/02/24/articles-interessants-parus-cette-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Planification média Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité graphique / Bannières]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bannière]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[planification média]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Je vous invite à consulter ces 2 articles très intéressants parus cette semaine (en anglais) :
Sur Wired :
How Google’s Algorithm Rules the Web
Sur eMarketer :
Search and Display Advertising Synergies
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/02/24/articles-interessants-parus-cette-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir de Bing est prometteur</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/02/09/lavenir-de-bing-est-prometteur/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/02/09/lavenir-de-bing-est-prometteur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[On le sait, Google domine outrageusement le marché des&#160; engins de recherches et ce, autant ici que partout dans le monde. D'ailleurs, l'entreprise américaine Net Applications estimait récemment que <a href="http://www.branchez-vous.com/affaires/benefice-net/blogues/emarketing/2010/01/google-plus-de-85-des-recherches-en-decembre-2009.html">Google s'est accaparé en décembre 2009 de 85,34% des parts de marché mondiales de tous les moteurs de recherche sur Internet</a>. Ainsi, un grand nombre d'individus naviguant sur Internet utilisent uniquement Google lorsqu'ils recherchent sur Internet. Et tout comme eux, un grand nombre des entreprises désirant les rejoindre utilisent uniquement Google dans le cadre de leur stratégie en SEM PPC. Mais cette situation pourrait bien changer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/02/09/lavenir-de-bing-est-prometteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel avenir pour les Pages Jaunes ?</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/01/05/quel-avenir-pour-les-pages-jaunes/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/01/05/quel-avenir-pour-les-pages-jaunes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Pages Jaunes]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Les annuaires papier des Pages Jaunes ont été, et sont toujours aujourd'hui, une extraordinaire machine à imprimer de l'argent...  Au cours de l'année 2008 (2009 n'étant pas encore disponible), le groupe Pages Jaunes a récolté des revenus de 1,7 milliard de dollars avec des bénéfices nets de plus de 509 millions (30%!) et environ 81% des revenus ont été générés par les annuaires papier.  Tenez-vous bien: ces revenus de 1,7 milliard sont supérieurs au total des investissements publicitaires sur Internet en 2008 au Canada (incluant publicité graphique, publicité de recherche, petites annonces, etc.), lesquels totalisaient 1,6 milliard (source: IAB Canada) !  Mais est-ce que la lune de miel est sur le point de se terminer pour les Pages Jaunes ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/01/05/quel-avenir-pour-les-pages-jaunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

