<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue.PubInteractive.ca &#124; PubInteractive SG, service-conseil en publicité interactive &#187; BPIC</title>
	<atom:link href="http://blogue.pubinteractive.ca/tag/bpic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.pubinteractive.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 01:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pub interactive au Canada: En forte progression&#8230; surtout en anglais</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/08/12/pub-interactive-au-canada-en-forte-progression-surtout-en-anglais/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/08/12/pub-interactive-au-canada-en-forte-progression-surtout-en-anglais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[BPIC]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[planification média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Le Bureau de la publicité interactive du Canada (<a href="http://www.iabcanada.com/fr_index.shtml" target="_blank">IAB Canada</a>) dévoilait plus tôt cette semaine son rapport annuel dévoilant les investissements publicitaires sur Internet au Canada en 2009 (<a href="http://www.iabcanada.com/reports/IABCanada_2009Act2010Budg_CdnOnlineAdRev_FINAL.pdf" target="_blank">rapport complet, anglais, 18 pages</a>). Voici un résumé des principaux faits saillants de ce rapport, lequel démontre à quel point le marché de la publicité interactive progresse rapidement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2010/08/12/pub-interactive-au-canada-en-forte-progression-surtout-en-anglais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance des investissements publicitaires par langue: tendance inquiétante</title>
		<link>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/08/10/croissance-des-investissements-publicitaires-par-langue-tendance-inquietante/</link>
		<comments>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/08/10/croissance-des-investissements-publicitaires-par-langue-tendance-inquietante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Goulet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Planification média Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub interactive]]></category>
		<category><![CDATA[BPIC]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[planification média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.pubinteractive.ca/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Le 27 juillet dernier, le Bureau de la publicité interactive du Canada (mieux connu sous son nom anglais: IAB Canada - Interactive Advertising Bureau) publiait son <a href="http://www.iabcanada.com/reports/IABCanada_2008Act2009Budg_CdnOnlineAdRev_FINAL.pdf" target="_blank">rapport annuel sur les investissements publicitaires Internet au Canada en 2008</a> (rapport détaillé en anglais seulement). Je ne m'attarderai pas à faire une analyse générale de ce rapport puisque plusieurs l'ont déjà fait depuis sa publication.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.pubinteractive.ca/2009/08/10/croissance-des-investissements-publicitaires-par-langue-tendance-inquietante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

